| Symbol | 
			 Měna 
			Currency 
			 | 
			
			 Kód měny 
			 | 
			
			 V.I.P. 
			Nákupujeme* 
			We buy* 
			 | 
			
			 V.I.P. 
			Prodáváme* 
			We sell* 
			 | 
		
![]()  | 
			Euro | 1 EUR | 
			 23.27  | 
			
			 24.75  | 
		
![]()  | 
			
			 Americký dolar 
			 | 
			1 USD | 
			 20.11  | 
			
			 20.98  | 
		
![]()  | 
			
			 Britská libra 
			 | 
			1 GBP | 
			 27.10  | 
			27.95 | 
![]()  | 
			
			 Švýcarský frank 
			 | 
			1 CHF | 
			 25.10  | 
			25.98 | 
![]()  | 
			
			 Polský zlotý 
			 | 
			1 PLN | 5.01 | 
			 5.85  | 
		
![]()  | 
			
			 Mad'arský forint 
			 | 
			100 HUF | 5.37 | 
			 6.25  | 
		
![]()  | 
			Bulharský lev | 1 BGN | 11.87 | 12.75 | 
![]()  | 
			
			 Ruský rubl 
			 | 
			100 RUB | 
			 0.00  | 
			0.00 | 
![]()  | 
			
			 Rumunský lei 
			 | 
			1 RON | 4.07 | 4.95 | 
![]()  | 
			Danská koruna | 1 DKK | 2.45 | 3.26 | 
![]()  | 
			
			 Norská koruna 
			 | 
			1 NOK | 1.45 | 2.09 | 
![]()  | 
			
			 Švédská koruna 
			 | 
			1 SEK | 1.55 | 2.22 | 
![]()  | 
			
			 Ukrajinská hřivna 
			 | 
			1 UAH | 0.41 | 0.51 | 
![]()  | 
			
			 Turecká lira 
			 | 
			1 TRY | 
			 0.50  | 
			0.88 | 
![]()  | 
			
			 Japonský jen 
			 | 
			100 JPY | 
			 13.15  | 
			14.08 | 
![]()  | 
			
			 Australský dolar 
			 | 
			1 AUD | 12.85 | 
			 13.78  | 
		
![]()  | 
			
			 Kanadský dolar 
			 | 
			1 CAD | 
			 14.01  | 
			14.98 | 
| 
			 *Nákup / Buy: Směnárna nakupuje valuty - klient prodává Exchange office buys currency - client sells *Prodej / Sell: Směnárna valuty prodává - klient nakupuje Exchange office sells currency - client buys  | 
		
